
- Protection des marques E-marketing Notoriété de la marque
Enregistrement de noms de domaine
Pour enregistrer les noms domaines de votre société, nous vous invitons à contacter notre service IP et noms de domaines.
LegitiName procède à l’enregistrement de nouveaux noms de domaine dans plus de 140 pays.
Nous enregistrons les gTLDs (.com, .net...), les ccTLDs (.fr, .ch., .eu...), et les IDNs (idéogrammes).
Notre méthodologie est la suivante :
- Recherche de disponibilité du nom à enregistrer.
- Préparation des documents nécessaires à l’enregistrement.
- Dépôt de la demande et paiement des taxes NIC.
- Introduction des données dans notre plateforme et centralisation. Les données relatives aux noms de domaine sont centralisées sur la plateforme d’audit et de gestion de noms de domaine LegitiName. Un accès sécurisé personnalisé est fourni à tous nos clients dès le premier enregistrement.
Liste non exhaustive des TLD et des PAYS couverts par LegitiName :
| 1 | ae | Emirats Arabes Unis |
| 2 | at | Autriche |
| 3 | be | Belgique |
| 4 | bg | Bulgarie |
| 5 | biz | International Commercial |
| 6 | by | Biélorussie |
| 7 | ca | Canada |
| 8 | ch | Suisse |
| 9 | cl | Chili |
| 10 | cn | Chine |
| 11 | co.at | Autriche |
| 12 | co.hu | Hongrie |
| 13 | co.id | Indonesie |
| 14 | co.il | Israel |
| 15 | co.in | Inde |
| 16 | co.jp | Japon |
| 17 | co.kr | Corée, République de |
| 18 | co.nz | Nouvelle Zélande |
| 19 | co.th | Thailande |
| 20 | co.uk | Royaume Uni |
| 21 | co.ve | Venezuela |
| 22 | co.za | Afrique du Sud |
| 23 | com | International Commercial |
| 24 | com.ar | Argentine |
| 25 | com.au | Australie |
| 26 | com.br | Brésil |
| 27 | com.cn | Chine |
| 28 | com.co | Colombie |
| 29 | com.es | Espagne |
| 30 | com.fr | France |
| 31 | com.hk | Hong Kong |
| 32 | com.gr | Grèce |
| 33 | com.lv | Lettonie |
| 34 | com.mt | Malte |
| 35 | com.mx | Mexique |
| 36 | com.my | Malaisie |
| 37 | com.pa | Panama |
| 38 | com.pe | Perou |
| 39 | com.ph | Philippines |
| 40 | com.pl | Pologne |
| 41 | com.pt | Portugal |
| 42 | com.qa | Qatar |
| 43 | com.ro | Roumanie |
| 44 | com.ru | Russie |
| 45 | com.sa | Arabie Saoudite |
| 46 | com.sg | Singapour |
| 47 | com.tn | Tunisie |
| 48 | com.tr | Turquie |
| 49 | com.tw | Taiwan |
| 50 | com.ua | Ukraine |
| 51 | com.ve | Venezuela |
| 52 | com.vn | Vietnam |
| 53 | cz | République Tchèque |
| 54 | de | Allemagne |
| 55 | dk | Danemark |
| 56 | ee | Estonie |
| 57 | es | Espagne |
| 58 | eu | Europe |
| 59 | fi | Finlande |
| 60 | fr | France |
| 61 | gr | Grèce |
| 62 | hk | Hong Kong |
| 63 | hu | Hongrie |
| 64 | ie | Irlande |
| 65 | in | Inde |
| 66 | info | Int. Info |
| 67 | it | Italie |
| 68 | jp | Japon |
| 69 | li | Liechtenstein |
| 70 | lk | Sri Lanka |
| 71 | lt | Lituanie |
| 72 | lu | Luxembourg |
| 73 | lv | Lettonie |
| 74 | ma | Maroc |
| 75 | name | International particuliers |
| 76 | ne.jp | Japon |
| 77 | net | International réseaux |
| 78 | net.cn | Chine |
| 79 | net.ph | Philippines |
| 80 | nl | Pays Bas |
| 81 | no | Norvège |
| 82 | or.id | Indonesie |
| 83 | org | International organismes |
| 84 | org.cn | Chine |
| 85 | org.es | Espagne |
| 86 | org.ph | Philippines |
| 87 | org.uk | Royaume Uni |
| 88 | ph | Philippines |
| 89 | pl | Pologne |
| 90 | pt | Portugal |
| 91 | re | Réunion |
| 92 | ro | Roumanie |
| 93 | ru | Russie |
| 94 | se | Suède |
| 95 | sg | Singapour |
| 96 | si | Slovenie |
| 97 | sk | Slovaquie |
| 98 | travel | int. voyage |
| 99 | tw | Taiwan |
| 100 | ua | Ukraine |
| 101 | us | Etats Unis |
| 102 | vn | Vietnam |
| 103 | vu | Vanuatu |
| 104 | web.id | Indonesie |
| 105 | to | Tonga |
| 106 | nu | Niue |
| 107 | ws | Western Samoa |
